24.06.2024 Bestellingen worden niet verwerkt!

Betaling en levering van producten

Het biedt u 5 betaalmethoden:

1. Betaling onder rembours bij het ophalen van de producten bij de koerier. Betaal wanneer het/de product(en) geleverd wordt/worden.
2. Betaling per bankkaart. U voert de bankkaartgegevens in op de voltooiingspagina van de bestelling op een door Stripe.com beveiligde server
3. Betaling via bankoverschrijving. Deze methode kan de verwerkingstijd van de verzending met maximaal 3 dagen verlengen
4. Snelle betaling via PAYPAL.
5. Betaling via REVOLUT.

LEVERING
De minimale bestelling is 50 lei.

In het land waar wij bezorgen met DPD Koerier en FAN koerier naar keuze:
DPD-KOERIER

25 lei bij aankopen tot 100 lei
20 lei voor aankopen tot 300 lei

FAN-KOERIER

25 lei bij aankopen tot 100 lei
23 lei bij aankopen tot 300 lei

gratis verzending bij bestellingen van meer dan 300 lei

De gratis drempel geldt alleen voor nationale leveringen, niet voor internationale leveringen


Koeriers bezorgen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

Op zaterdag worden er geen leveringen gedaan

Wij behouden ons het recht voor om klanten die indirect schade veroorzaken door het niet ontvangen van pakketten van koeriers, niet langer te bedienen.

Internationale leveringen

De levertijd voor landen van de Europese Unie bedraagt tussen de 4 en 7 werkdagen

HET LAND AANKOPEN TOT 1000 LEI TOT 204 EURO 1000-2000 LEI 204-408 EURO 2000-3000 LEI 408-612 EURO 3000-4000 LEI 612-816
ITALIË 139 28.37 278 56,73 417 85.10 556 113.47
DUITSLAND 139 28.37 278 56,73 417 85.10 556 113.47
FRANKRIJK 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
SPANJE 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
OOSTENRIJK 139 28.37 278 56,73 417 85.10 556 113.47
BELGIË 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
BULGARIJE 81 16.53 162 33.06 243 49.59 324 66.12
LITOUWEN 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
LETLAND174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
LUXEMBURG 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
ESTLAND 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
SLOWAKIJE 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
NEDERLAND 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
TSJECHISCHE REPUBLIEK 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
PORTUGAL 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
FINLAND 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
GRIEKENLAND 187 38.16 374 76.33 561 114.49 748 152,65
KROATIË 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
DENEMARKEN 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
ZWEDEN 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
HONGARIJE 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
SLOVENIË 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
IERLAND 234 47,76 468 95,51 702 143,27 936 191.02
POLEN 160 32,65 320 65.31 480 97,96 640 130,61

In het geval van zeer grote externe bestellingen (veel groter dan hierboven vermeld) kan een agent van SC FLORAL PACKING GROUP SRL contact met u opnemen om handmatig extra transportkosten toe te voegen. Dit geldt alleen als de bestelling niet in pakketten kan worden verzonden om veilig aan te komen en op een pallet moet worden vervoerd. Het tarief wordt berekend en verzonden op basis van grootte, gewicht en bestemming